Принцип работы пластинчато-роторных вакуумных масляных насосов почти аналогичен сухим, безмасляным, с той лишь разницей, что на лопасти масляных дозировано подаётся вакуумное масло, для лучшей компрессии. Такие насосы по сравнению с их безмасляными аналогами позволяют добиться более глубокого разрежения при практически равных энергозатратах.
Технические характеристики
| Тип: | Производительность [м3/ч] при 50 Гц: | Макс. вакуум [мбар абс.]: | Мощность двигателя, кВт: | Лист данных: |
|---|---|---|---|---|
| O 5.4 | 4,0 | 2,0 | 0,1 | скачать |
| O 5.6 | 6,4 | 3,0 | 0,3 | скачать |
| O 5.8 | 8,0 | 2,0 | 0,35 | скачать |
| U 4.20 | 18 | <1,0 | 0,55 | скачать |
| U 4.40 | 41 | 0,5 | 1,50 | скачать |
| U 5.70 | 70 | 0,1 | 1,50 | скачать |
| U 5.100 | 100 | 0,1 | 2,20 | скачать |
| U 5.165 | 165 | 0,1 | 3,00 | скачать |
| U 5.200 | 200 | 0,1 | 4,0 | скачать |
| U 5.300 | 300 | <0,1 | 5,5 / 7,5 | скачать |
| U 4.400 | 435 | 0,5 / 3,0 | 11,0 | скачать |
| U 4.630 | 624 | 0,5 / 3,0 | 15,0 | скачать |

O 5.4
O 4.8

U 5.70
U 5.100
U 5.165
U 5.200

U 4.250
U 4.300

U 4.400
U 4.630